Tabelle

3. Liga Nord-West – 2026/2027

Position Verein Spiele S U N Punkte Tore Differenz
1 TuS Spenge 8 8 0 0 16:0 263 : 221 +42
2 TSG A-H Bielefeld 8 6 0 2 12:4 259 : 218 +41
3 Team HandbALL Lippe II 8 6 0 2 12:4 276 : 261 +15
4 Wilhelmshavener HV 8 6 0 2 12:4 248 : 235 +13
5 TuS Vinnhorst 8 5 0 3 10:6 270 : 251 +19
6 SpFr. Loxten 8 4 1 3 9:7 264 : 256 +8
7 TSV Anderten 8 4 1 3 9:7 259 : 254 +5
8 HC Eintracht Hildesheim 8 4 1 3 9:7 247 : 243 +4
9 Ahlener SG 8 4 1 3 9:7 248 : 253 -5
10 VfL Eintracht Hagen II 8 4 0 4 8:8 276 : 252 +24
11 HSG Varel 8 3 1 4 7:9 253 : 254 -1
12 VfL Fredenbeck 8 3 0 5 6:10 228 : 232 -4
13 ESG Gensungen/Felsberg 8 3 0 5 6:10 249 : 262 -13
14 MT Melsungen II 8 1 1 6 3:13 244 : 265 -21
15 OHV Aurich 8 0 0 8 0:16 219 : 280 -61
16 MTV Grossenheidorn 8 0 0 8 0:16 219 : 285 -66

Daten: handball.net

grün hinterlegt: Die Plätze eins und zwei qualifizieren für Aufstiegsrunde in die 2. Bundesliga, sofern sie aufstiegsberechtigt sind.

beige hinterlegt: Die Plätze eins bis drei sind automatisch Teilnehmer des DHB-Pokals, sofern sie teilnahmeberechtigt sind.

rot hinterlegt: direkter Abstieg in die jeweiligen Regionalligen

Frühere Saisons

Saison 2025/2026 – 3. Liga Staffel Nord-West

Saison 2024/2025 – 3. Liga Staffel Nord-Ost